※表が横にスクロールできます
| 第87期 2022年3月期 |
第88期 2023年3月期 |
第89期 2024年3月期 |
第90期 2025年3月期 |
第91期 2026年3月期 |
|
| 受注高(百万円) | 136,568 | 144,743 | 177,366 | 180,624 | 217,155 |
| 売上高(百万円) | 135,478 | 144,436 | 152,676 | 167,005 | 175,294 |
| 営業利益(百万円) | 4,835 | 5,691 | 4,057 | 6,867 | 7,211 |
| 営業利益率(%) | 3.6 | 3.9 | 2.7 | 4.1 | 4.1 |
| 経常利益(百万円) | 4,904 | 5,918 | 4,306 | 6,545 | 7,048 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 3,748 | 4,200 | 4,670 | 4,692 | 5,181 |
| 総資産額(百万円) | 90,537 | 93,034 | 101,251 | 115,240 | 118,176 |
| 純資産額(百万円) | 42,873 | 44,667 | 48,705 | 46,138 | 50,205 |
| 1株当たり純資産額(円) | 5,229.01 | 2,728.46 | 2,951.17 | 567.04 | 616.39 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 464.72 | 260.49 | 289.81 | 58.21 | 64.24 |
| 自己資本比率(%) | 46.8 | 47.3 | 47.0 | 39.7 | 42.1 |
| 従業員数(人) | 1,700 | 1,795 | 1,799 | 1,796 | 1,806 |



