IR・投資家情報

業績ハイライト

経営指標(連結)

※表が横にスクロールできます

第85期
2020年3月期
第86期
2021年3月期
第87期
2022年3月期
第88期
2023年3月期
第89期
2024年3月期
受注高(百万円) 148,280 120,636 136,568 144,743 177,366
売上高(百万円) 141,472 138,934 135,478 144,436 152,676
営業利益(百万円) 6,601 5,291 4,835 5,691 4,057
営業利益率(%) 4.7 3.8 3.6 3.9 2.7
経常利益(百万円) 6,509 5,364 4,904 5,918 4,306
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 4,300 4,138 3,748 4,200 4,670
総資産額(百万円) 103,044 92,176 90,537 93,034 101,251
純資産額(百万円) 39,313 41,710 42,873 44,667 48,705
1株当たり純資産額(円) 4,855.25 5,152.02 5,229.01 2,728.46 2,951.17
1株当たり当期純利益(円) 533.47 513.55 464.72 260.49 289.81
自己資本比率(%) 38.0 45.0 46.8 47.3 47.0
従業員数(人) 1,452 1,444 1,700 1,795 1,799

 

主要指標推移(連結)

  • 受注高
  • 売上高

 

  • 経常利益・当期純利益
  • 純資産額・総資産額


ページの
トップへ