
2025年(令和7年)
| 11月11日(火) | 2026年3月期 第2四半期決算発表(予定) |
|---|
| 8月7日(木) | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 8月2日(土) | 会社説明会(個人投資家向け) |
|---|
| 6月26日(木) | 第90期定時株主総会 |
|---|
| 5月28日(水) | 2025年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
|---|
| 5月14日(水) | 2025年3月期 決算発表 |
|---|
| 2月23日(日) | 会社説明会(個人投資家向け) |
|---|
| 2月7日(金) | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
2024年(令和6年)
| 11月18日(月) | 2025年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
|---|
| 11月8日(金) | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|
| 10月19日(土) | 会社説明会(個人投資家向け) |
|---|
| 9月21日(土) | 会社説明会(個人投資家向け) |
|---|
| 8月8日(木) | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 6月27日(木) | 第89期定時株主総会 |
|---|
| 5月24日(金) | 2024年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
|---|
| 5月14日(火) | 2024年3月期 決算発表 |
|---|
| 2月18日(日) | 会社説明会(個人投資家向け) |
|---|
| 2月8日(木) | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
2023年(令和5年)
| 11月29日(水) | 会社説明会(個人投資家向け) |
|---|---|
| 11月17日(金) | 2024年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
| 11月8日(水) | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月8日(火) | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月23日(金) | 第88期定時株主総会 |
| 5月18日(木) | 2023年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
| 5月12日(金) | 2023年3月期 決算発表 |
| 3月11日(土) | 会社説明会(個人投資家向け) |
| 2月9日(木) | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年(令和4年)
| 11月16日(水) | 2023年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月8日(火) | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月9日(火) | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月22日(水) | 第87期定時株主総会 |
| 5月13日(金) | 2022年3月期 決算発表 |
| 2月18日(金) | 2022年3月期 第3四半期決算説明会(機関投資家向け) |
| 2月9日(水) | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年(令和3年)
| 11月12日(金) | 2022年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月5日(金) | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月20日(金) | 2022年3月期 第1四半期決算説明会(機関投資家向け) |
| 8月5日(木) | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月25日(金) | 第86期定時株主総会 |
| 5月14日(金) | 2021年3月期 決算発表 |
| 2月9日(火) | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年(令和2年)
| 11月20日(金) | 2021年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
|---|---|
| 10月5日(木) | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月6日(木) | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月26日(金) | 第85期定時株主総会 |
| 5月14日(木) | 2020年3月期 決算発表 |
| 2月15日(土) | 会社説明会(個人投資家向け) |
| 2月6日(木) | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年(平成31年/令和元年)
| 11月22日(金) | 2020年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月8日(金) | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月8日(木) | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月26日(水) | 第84期定時株主総会 |
| 5月17日(金) | 2019年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
| 5月10日(金) | 平成31年3月期 決算発表 |
| 2月7日(木) | 平成31年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年(平成30年)
| 11月16日(金) | 平成31年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
|---|---|
| 11月9日(金) | 平成31年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月9日(木) | 平成31年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月27日(水) | 第83期定時株主総会 |
| 5月16日(水) | 2018年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
| 5月11日(金) | 平成30年3月期 決算発表 |
| 2月8日(木) | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年(平成29年)
| 11月9日(木) | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月9日(水) | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月28日(水) | 第82期定時株主総会 |
| 5月10日(水) | 平成29年3月期 決算発表 |
| 2月10日(金) | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年(平成28年)
| 11月9日(水) | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月9日(火) | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月28日(火) | 第81期定時株主総会 |
| 5月13日(金) | 平成28年3月期 決算発表 |
| 2月9日(火) | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年(平成27年)
| 11月10日(火) | 平成28年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月7日(金) | 平成28年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月26日(金) | 第80期定時株主総会開催 |
| 5月13日(水) | 平成27年3月期 決算発表 |
| 2月6日(金) | 平成27年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年(平成26年)
| 11月10日(月) | 平成27年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月8日(金) | 平成27年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月26日(木) | 第79期定時株主総会開催 |
| 5月13日(火) | 平成26年3月期 決算発表 |
| 2月7日(金) | 平成26年3月期 第3四半期決算発表 |
2013年(平成25年)
| 11月8日(金) | 平成26年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月8日(木) | 平成26年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月27日(木) | 第78期定時株主総会開催 |
| 5月13日(月) | 平成25年3月期 決算発表 |
| 2月8日(金) | 平成25年3月期 第3四半期決算発表 |
2012年(平成24年)
| 11月12日(月) | 平成25年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月3日(金) | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月28日(木) | 第77期定時株主総会開催 |
| 5月11日(金) | 平成24年3月期 決算発表 |
| 2月3日(金) | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
2011年(平成23年)
| 11月4日(金) | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月4日(木) | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月28日(火) | 第76期定時株主総会開催 |
| 5月13日(金) | 平成23年3月期 決算発表 |